新聞資訊
思邁(威海)新材料科技有限公司環境信息公開表
單位基本信息
單位名稱 | 思邁(威海)新材料科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91371083494274756Q |
單位地址 | 山東省威海市乳山市紡織染整工業園海河路8號 | 地理位置 | 東經121度30分, 北緯36度54分 |
法定代表人 | 管寶蓮 | 郵政編碼 | 264500 |
環保負責人 | 宋偉麗 | 聯系電話 | 13336309998 |
行業類別 | 化纖織造及印染精加工 | 電子郵箱 | Songweili515@163.com |
成立時間 | 2014年5月27日 | 生產周期 | 260天/年 |
從業人數 | 60人 | 占地面積 | 20000平方米 |
年消耗資源能源量 | 水8000噸/年,電14萬千瓦時/年 | 污染源管理級別 | 市縣區直管 |
污染源編碼 | A690630252C01 | 安全生產標準化證書編號 | 魯AQB371083XW2018000002 |
單位簡介 | 思邁(威海)新材料科技有限公司共有染整車間、織布車間、口罩車間三大板塊。其中染整車間主要從事各種高仿真化纖面料的印染精加工。年產各種面料300萬米,2014年5月搬遷至乳山紡織染整工業園海河路8號. |
廢水排放信息(2018年)
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠區西北角 | |||||
排放口編號 | DW001 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
核定年排放廢水總量 | 6萬噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 2.4萬噸/年 | |||||
執行的排放標準 | 污水排入城鎮下水道標準GBT31962-2015和染整工業園污水處理廠進水接納指標 | 排放形式和排放規律 | 連續排放,流量穩定 | |||||
排放去向 | 進入染整園區污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | ||||||
監測單位和方式 | 委托山東天弘質量檢驗中心手工監測 | 監測頻次 | 手工監測:pH值、COD、氨氮、懸浮物、色度 每周1次,其他水污染物每月1次。 | |||||
水污染物名稱 | 化學需氧量 | 氨氮 | 總氮 | 五日生化需氧量 | pH值 | 懸浮物 | 色度 | 總磷 |
特征水污染物 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 |
年總量控制指標 | 65.81噸/年 | 0.7噸/年 | 1.0噸/年 | |||||
規定排放限值 | 650mg/L | 60 mg/L | 70mg/L | 350mg/L, | 7-11 | 500mg/L | 1200倍 | 4mg/L |
廢水排放信息(2019年)
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠區西北角 | |||||
排放口編號 | DW001 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
核定年排放廢水總量 | 6萬噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 0.8萬噸/年 | |||||
執行的排放標準 | 污水排入城鎮下水道標準GBT31962-2015和染整工業園污水處理廠進水接納指標 | 排放形式和排放規律 | 連續排放,流量穩定 | |||||
排放去向 | 進入染整園區污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | ||||||
監測單位和方式 | 委托山東天弘質量檢驗中心手工監測 | 監測頻次 | 手工監測:pH值、COD、氨氮、懸浮物、色度 每周1次,其他水污染物每月1次。 | |||||
水污染物名稱 | 化學需氧量 | 氨氮 | 總氮 | 五日生化需氧量 | pH值 | 懸浮物 | 色度 | 總磷 |
特征水污染物 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 |
年總量控制指標 | 12噸/年 | 0.11噸/年 | 0.19噸/年 | |||||
規定排放限值 | 650mg/L | 60 mg/L | 70mg/L | 350mg/L, | 7-11 | 500mg/L | 1200倍 | 4mg/L |
廢水排放信息(2020年)
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠區西北角 | |||||
排放口編號 | DW001 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
核定年排放廢水總量 | 6萬噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 0.6萬噸/年 | |||||
執行的排放標準 | 污水排入城鎮下水道標準GBT31962-2015和染整工業園污水處理廠進水接納指標 | 排放形式和排放規律 | 連續排放,流量穩定 | |||||
排放去向 | 進入染整園區污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | ||||||
監測單位和方式 | 委托山東天弘質量檢驗中心手工監測 | 監測頻次 | 手工監測:pH值、COD、氨氮、懸浮物、色度 每周1次,其他水污染物每月1次。 | |||||
水污染物名稱 | 化學需氧量 | 氨氮 | 總氮 | 五日生化需氧量 | pH值 | 懸浮物 | 色度 | 總磷 |
特征水污染物 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 | 印染廢水 |
年總量控制指標 | 12噸/年 | 0.11噸/年 | 0.19噸/年 | |||||
規定排放限值 | 650mg/L | 60 mg/L | 70mg/L | 350mg/L, | 7-11 | 500mg/L | 1200倍 | 4mg/L |
固體(危險)廢物排放信息(2018年)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
染料包裝袋 | HW-49 | 900-041-49 | 0.2噸 | 0 | 0.2噸 | 未處置延期貯存 |
固體(危險)廢物排放信息(2019年)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
染料包裝袋 | HW-49 | 900-041-49 | 0.045噸` | 0.2噸 | 0.045 | 委托威海環??萍挤沼邢薰咎幚?/span> |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
染料包裝袋 | HW-49 | 900-041-49 | 0.01噸 | 0 | 0.01噸 | 未處置 |
污染治理設施建設運營信息
設施 編號 |
治理設施名稱 | 數 量 |
投運 日期 |
處 理 工 藝 | 設計處理能力 | 實際處理能力 | 運行時間 |
運行 情況 |
TW001 | 污水預處理站 | 1座 | 2018-6 | 控制柜+調節池+高效沉淀池 | 60噸/天 | 30噸/天 | 8小時/天 | 正常 |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 批復文號(備案編號) | 內容說明 |
項目環評報告 | 威海正華紡織旅游用品有限公司高仿真化纖紡織染整工程項目現狀環境影響評估報告 | 威海市環境保護科學研究所 |
編寫日期: 2017年6月 |
因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 關于威海正華紡織旅游用品有限公司高仿真化纖紡織染整工程項目環保備案意見 | 乳山環境保護局 | 乳環備【2017】1 | 依申請提供復印件 |
排污許可證 | 排污許可證 | 威海市環境保護局 | 91371083494274756Q001P | 依申請提供復印件 |
突發環境事件應急預案
已制定《思邁(威海)新材料科技有限公司突發環境事件應急預案》,并于2020年4月22號在威海市生態環境局乳山分局備案 備案編號:371083-2020-008-L |